Firmendetails
Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory
Einheitspreis: | USD 3 - 3.5 / Piece/Pieces |
---|---|
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Piece/Pieces |
Modell: UHMWPE Part
Marke: HAITENG
Verpakung: Pappkarton; Papierbox; Pappbox
Produktivität: 300000Pcs/Month
Transport: Ozean,Land,Luft
Ort Von Zukunft: Yangzhong China
Unterstützung über: 300000Pcs/Month
Zertifikate : ISO
HS-Code: 39209910
Hafen: Shanghai Hafen
Zahlungsart: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF
OEM CNC UHMWPE Block Pad Ersatzteile
Anwendung
1. Chemieingenieurwesen: Korrosions- und Verschleißfestigkeit mechanische Teile
2. Wärmeleistung: Kohlebehandlung, Lagerung von Kohle, Lagerhüttenfutter
3. Kohle Verarbeitung: Siebplatte, Filter, U-U-Bahn Kohle Rutsche
4. Beton: Zementroh und fertiges Produkt Silosilo Futter
5. Getreide: Lebensmittel Lagerung oder Rutsche Futter
6. Bergbau: Siebplatte, Rutschbeläge, Verschleißschutz
7. Lebensmittelindustrie: sternförmiges Rad, Getriebe Timing Flasche Schraube, Lager, Führungsrollen, Führungen, Gleitblöcke, etc.
8. Eine Art von Gummi-Kotflügel und Vorderseite des Gummi-Kotflügels.
Bilder
PROPERTIES | Unit | Value |
I.Physical Properties | ||
Density | g/cm3 | 0.96 |
Water absorption 24hrs | % | 0.01 |
II.Thermal Properties | ||
Heat deflection temperature - HDT/A | ºC | 42 |
Min. service temperature | ºC | -269 |
Max. service temperature-Long Term | ºC | 90 |
Thermal conductivity at 23 ºC | W/(K*m) | 0.42 |
Coefficient of linear thermal expansion | 10-4*K-1 | 2 |
Flammability Rating(6mm thickness) | - | HB |
III.Mechanical Properties at 23ºC | ||
Tensile strength at yield | MPa | 17 |
Tensile strength at break | Mpa | 40 |
Elongation at break | % | >50 |
Modulus of elasticity after tensile test | MPa | 650 |
Modulus of elasticity after flexural test | MPa | 800 |
Hardness - Shore D |
|
61 |
Charpy impact strength | kJ/m2 | N. B. |
Friction coefficient |
|
0.25 |
IV.Electrical Properties at 23ºC | ||
Dielectric constant at 1 MHz | 106Hz | 3.1 |
Dielectric loss factor at 1 MHz | 106Hz | 0.0001 |
Volume resistively | Ohm (Ω) * cm | >1014 |
Surface resisively | Ohm (Ω) | >1011 |
Dielectric strength | kV/mm | 45 |
NOTE: 1 g/cm3 = 1,000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | ||
|
|
|
Produktgruppe : UHMWPE Produkte > Andere UHMWPE Produkte