Firmendetails
Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory
Einheitspreis: | USD 2.3 - 2.5 / Piece/Pieces |
---|---|
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Piece/Pieces |
Modell: UHMWPE Part
Marke: HAITENG
Verpakung: Pappkarton; Papierbox; Pappbox
Produktivität: 300000Pcs/Month
Transport: Ozean,Land,Luft
Ort Von Zukunft: Yangzhong China
Unterstützung über: 300000Pcs/Month
Zertifikate : ISO
HS-Code: 39209910
Hafen: Shanghai Hafen
Zahlungsart: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF
UHMW-PE Kunststoffteile mit Verschleißwiderstand
UHMW-PE (Ultra-Molecular Weight Polyethylen) ist ein thermoplastischer Kunststoff
Mit dem durchschnittlichen Molekulargewicht von mehr als 9,2 Millionen (100% Virgin UHMW-PE Rohstoff).
Diese Art von Material mit fünf Spitzenleistung von hochverschleißfester, gut-chemischer Beständigkeit, Niedertemperaturbeständigkeit, Selbstschmierung und Schlagzähigkeit, die als "überraschter" Ingenieurkunststoff von ausgezeichneter Gesamtkapazität und wettbewerbsfähig angesehen wird Preis. Yangzhong Haiteng Fluorine - Kunststoff - Fabrik wurde untersucht und angewendet , dieses Material in vielen
Branchen seit vielen Jahren.
Bilder
PROPERTIES | Unit | Value |
I.Physical Properties | ||
Density | g/cm3 | 0.96 |
Water absorption 24hrs | % | 0.01 |
II.Thermal Properties | ||
Heat deflection temperature - HDT/A | ºC | 42 |
Min. service temperature | ºC | -269 |
Max. service temperature-Long Term | ºC | 90 |
Thermal conductivity at 23 ºC | W/(K*m) | 0.42 |
Coefficient of linear thermal expansion | 10-4*K-1 | 2 |
Flammability Rating(6mm thickness) | - | HB |
III.Mechanical Properties at 23ºC | ||
Tensile strength at yield | MPa | 17 |
Tensile strength at break | Mpa | 40 |
Elongation at break | % | >50 |
Modulus of elasticity after tensile test | MPa | 650 |
Modulus of elasticity after flexural test | MPa | 800 |
Hardness - Shore D |
|
61 |
Charpy impact strength | kJ/m2 | N. B. |
Friction coefficient |
|
0.25 |
IV.Electrical Properties at 23ºC | ||
Dielectric constant at 1 MHz | 106Hz | 3.1 |
Dielectric loss factor at 1 MHz | 106Hz | 0.0001 |
Volume resistively | Ohm (Ω) * cm | >1014 |
Surface resisively | Ohm (Ω) | >1011 |
Dielectric strength | kV/mm | 45 |
NOTE: 1 g/cm3 = 1,000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | ||
|
|
|
Produktgruppe : UHMWPE Produkte > Andere UHMWPE Produkte