Firmendetails
Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory
Einheitspreis: | USD 2.8 - 3 / Kilogram |
---|---|
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Kilogram |
Modell: UHMWPE Sheet
Marke: HAITENG
Verpakung: Holzkiste mit Schaumstoff gesäumt in sicheren Bedingungen, wie Ihre Anforderung
Produktivität: 80tons/Month
Transport: Ocean,Air
Ort Von Zukunft: Yangzhong China
Unterstützung über: 80tons/Month
Zertifikate : ISO SGS
HS-Code: 39209910
Hafen: Shanghai Port
Zahlungsart: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Hohe Auswirkung UHMWPE Marine Fender Pad
UHMW PE ist eine Art Ingenieurkunststoff mit mittlerem Preis und überlegenen Eigenschaften. Es hat fast alle ausgezeichneten Eigenschaften von Kunststoffen kombiniert. Es hat ausgezeichnete Abriebfestigkeit, hohe Schlagfestigkeit, selbstschmierende Eigenschaften, hervorragende Fähigkeit gegen Kälte, umweltfreundlich und geringes Gewicht.
Figuren
Hergestellt mit 100% reiner UHMWPE, die für seine hohe Qualität und kostengünstige Preise bekannt ist. Es ist kein Gift, niedrige Temperatur Festigkeit, gute Verdrehung Ausdauer, hervorragende chemische Erosion, oberflächliche elektrische Leistung im weiten Frequenzbereich, etc. und mehr starre und härter als LDPE (low density PE) Materialien und ist dreimal besser in Druckfestigkeit.Diese Blätter sind in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet.
Bilder
Eigenschaften für UHMWPE Blatt
PROPERTIES | Test Method | Unit | Value |
I.Physical Properties | |||
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 0.96 |
Water absorption 24hrs | ISO 62 | % | 0.01 |
II.Thermal Properties | |||
Heat deflection temperature - HDT/A | ISO 75-2 | ºC | 42 |
Min. service temperature |
|
ºC | -269 |
Max. service temperature-Long Term |
|
ºC | 90 |
Thermal conductivity at 23 ºC | DIN 11359 | W/(K*m) | 0.42 |
Coefficient of linear thermal expansion | ISO 11359 | 10-4*K-1 | 2 |
Flammability Rating(6mm thickness) | UL 94 | - | HB |
III.Mechanical Properties at 23ºC | |||
Tensile strength at yield | ISO 527-2 | MPa | 17 |
Tensile strength at break | ISO 527-2 | Mpa | 40 |
Elongation at break | ISO 527-2 | % | >50 |
Modulus of elasticity after tensile test | ISO 527-2 | MPa | 650 |
Modulus of elasticity after flexural test | ISO 178 | MPa | 800 |
Hardness - Shore D | DIN 53505 |
|
61 |
Charpy impact strength | ISO 179 | kJ/m2 | N. B. |
Friction coefficient | DIN 53375 |
|
0.25 |
IV.Electrical Properties at 23ºC | |||
Dielectric constant at 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 3.1 |
Dielectric loss factor at 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 0.0001 |
Volume resistively | IEC 60093 | Ohm (Ω) * cm | >1014 |
Surface resisively | IEC 60093 | Ohm (Ω) | >1011 |
Dielectric strength | IEC 60243-1 | kV/mm | 45 |
Produktgruppe : UHMWPE Produkte > UHMWPE Blatt