Firmendetails
Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory
Einheitspreis: | USD 28 / Kilogram |
---|---|
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR |
Minimum der Bestellmenge: | 500 Kilogram |
Modell: PVDF Rod
Marke: HAITENG
Verpakung: Holzkiste mit Schaumstoff ausgekleidet in sicheren Bedingungen, als Ihre Anforderung
Produktivität: 80tons/Month
Transport: Ocean,Air
Ort Von Zukunft: Yangzhong China
Unterstützung über: 80tons/Month
Zertifikate : ISO SGS
HS-Code: 3920991000
Hafen: Shanghai Port
Zahlungsart: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR
PVDF Rod mit 20-130mm Durchmesser
PVDF (PVDF) in Fluorkunststoff hat die stärkste Zähigkeit, niedrigen Reibungskoeffizienten, starke Korrosionsbeständigkeit,
Alterungsbeständigkeit, Beständigkeit gegen Klima, resistent gegen Strahlung Leistung ist gut warten auf eine Eigenschaft.
Wir haben Spritzguss, Extrusion und Formen von sieben Farben 12 drei Serie Produkte entwickelt.
Eigenschaften
-Exzellente chemische Beständigkeit
-Hohe Zähigkeit und Steifigkeit
-Gute dielektrische Eigenschaften
-Gute UV- und Strahlungsbeständigkeit
- Einfach zu bearbeiten
-Guter Gleitwiderstand,
-Hohe Verschleißfestigkeit
-Nizza Dimensionsstabilität
Technisches Datenblatt
PROPERTIES |
Test Method | Unit | Value |
I.Physical Properties | |||
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.8 |
Water absorption 24hrs | ISO 62 | % | <0.05 |
II.Thermal Properties | |||
Heat deflection temperature - HDT/A | ISO 75-2 | ºC | 104 |
Min. service temperature | ºC | -40 | |
Max. service temperature-Long Term | ºC | 150 | |
Thermal conductivity at 23 ºC | DIN 11359 | W/(K*m) | 0.13 |
Coefficient of linear thermal expansion | ISO 11359 | 10-4*K-1 | 0.2 |
Flammability Rating(6mm thickness) | UL 94 | - | V-0 |
III.Mechanical Properties at 23ºC | |||
Tensile strength at yield | ISO 527-2 | MPa | 50 |
Tensile strength at break | ISO 527-2 | Mpa | 46 |
Elongation at break | ISO 527-2 | % | ≥50 |
Modulus of elasticity after tensile test | ISO 527-2 | MPa | 2,000 |
Modulus of elasticity after flexural test | ISO 178 | MPa | 2,000 |
Hardness - Shore D | DIN 53505 | 78 | |
Charpy impact strength | ISO 179 | kJ/m2 | N. B. |
Friction coefficient | DIN 53375 | 0.33 | |
IV.Electrical Properties at 23ºC | |||
Dielectric constant at 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 7.25 |
Dielectric loss factor at 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 0.18 |
Volume resistively | IEC 60093 | Ohm (Ω) * cm | ≥1013 |
Surface resisively | IEC 60093 | Ohm (Ω) | ≥1014 |
Dielectric strength | IEC 60243-1 | kV/mm | 22 |
NOTE: 1 g/cm3 = 1,000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | |||
Bilder
Anwendungen
Produktgruppe : PVDF-Produkte